-
Электронная почта
wt50120@126.com
-
Телефон
13868628633
-
Адрес
Промышленная зона Дунъу, город Убэй, уезд Юнцзя, провинция Чжэцзян
Чжэцзянская насосная компания Янцзыцзян
wt50120@126.com
13868628633
Промышленная зона Дунъу, город Убэй, уезд Юнцзя, провинция Чжэцзян
| Канальный насос: центробежный насос для одноступенчатого водонагревательного трубопровода IRG | |
![]() Увеличить изображение |
|
| Подробная информация: |
|
Насос горячей воды, трубопроводный центробежный насос, насос горячей воды, центробежный насос горячей воды Одноступенчатые одноступенчатые вертикальные центробежные насосы серии ISG являются идеальным продуктом для замены обычных насосов, таких как центробежные насосы типа SG, центробежные насосы типа IS, многоступенчатые центробежные насосы типа D, разработанные нашей компанией со ссылкой на параметры производительности, установленные ISO 2858 и национальным стандартом JB / T6878.2 - 93, в сочетании с многолетним опытом производства нашей компании. Серия диапазон расхода 1,5 - 1600 м3 / ч, диапазон напора 5 - 125m, разделенный на базовый тип, тип шунтирования, тип резки и другие спецификации. В зависимости от условий использования среды и температуры, изменения материала и структурные изменения в перегруженной части, проектирование и производство однородных энергетических параметров водонагревательного насоса типа IRG, трубопроводного химического насоса типа IHG, вертикального трубопроводного насоса YG, чтобы сделать использование этой серии продуктов популярным, * может заменить обычный центробежный насос в любом случае. Вертикальный одноступенчатый одноступенчатый насос горячей воды типа IRG - это новое поколение энергосберегающих и экологически чистых вертикальных центробежных насосов горячей воды, разработанных на основе типа ISG. Эта серия насосов имеет отличную производительность, высокую надежность, длительный срок службы, рациональную структуру, красивый внешний вид, имеет первый уровень отраслевого лидера. Вертикальный одноступенчатый одноступенчатый насос горячей воды типа IRG - это новое поколение энергосберегающих и экологически чистых вертикальных центробежных насосов горячей воды, разработанных на основе типа ISG. Эта серия насосов имеет отличную производительность, высокую надежность, длительный срок службы, рациональную структуру, красивый внешний вид, имеет первый уровень отраслевого лидера. II. Путь использования III.Водонагревательный насосУсловия работы: IV.Водонагревательный насосОсобенности продукции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности продуктов водонагревательного насоса трубопровода: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Насос представляет собой вертикальную конструкцию с одинаковым калибром импорта и экспорта и расположен на той же центральной линии, может быть установлен в трубопроводе, как клапан, компактный и красивый внешний вид, занимает небольшую площадь, низкий ввод в строительство, если добавить защитный щит, может быть размещен на открытом воздухе. 2) Крыльчатка устанавливается непосредственно на удлиненный вал двигателя, имеет короткий осевой размер, компактную конструкцию, насос и подшипник двигателя имеют рациональную конфигурацию, могут эффективно балансировать радиальную и осевую нагрузку, создаваемую работой насоса, тем самым обеспечивая стабильную работу насоса и низкий вибрационный шум. (3) уплотнение с использованием механического уплотнения или механического уплотнения, использование импортного титанового уплотнения, среднее высокотемпературное механическое уплотнение и использование твердого сплава, износостойкое уплотнение, может эффективно увеличить срок службы механического уплотнения. (4) Установка и ремонт лапши быстрого приготовления, без демонтажа системы трубопроводов, просто разгрузите гайку сиденья насоса, чтобы вытащить все части ротора. (5) В соответствии с требованиями к использованию, т.е. расходу и напору, может использоваться последовательный параллельный режим работы насоса. Установка насосов может осуществляться вертикально и горизонтально в соответствии с требованиями расположения трубопроводов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон использования водонагревательных насосов трубопровода: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Вертикальный центробежный насос ISG для подачи чистой воды и других жидкостей с физическими свойствами, похожими на чистую воду, с использованием температуры среды не более 80°C, подходит для промышленного и городского водоснабжения и канализации, нагнетания воды в высотных зданиях, орошения сада, противопожарного нагнетания, дальней подачи воды, отопления, ванных комнат и другого циркуляционного наддува холодной и теплой воды и комплектации оборудования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Давление всасывания 1,6 МПа, или высокое рабочее давление насосной системы 1,6 МПа, то есть давление всасывающего отверстия насоса + напор насоса 1,6 МПа, давление испытания статического давления насоса составляет 2,5 МПа, при заказе укажите рабочее давление системы. Если рабочее давление насосной системы превышает 1,6 МПа, оно должно быть предложено отдельно при заказе, чтобы при изготовлении перетекающей и соединительной частей насоса использовался литой стальной материал. 2, температура окружающей среды < 40°C, относительная влажность < 95%. 3. Содержание твердых частиц в транспортируемой среде не превышает 0,1% от объема единицы, а размер частиц < 0,2 мм. Примечание: Если используется среда с мелкими частицами, укажите это при заказе, чтобы изготовитель использовал износостойкое механическое уплотнение. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры работы насоса горячей воды трубопровода: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| Вертикальный трубопроводный насос типа ISG | |
| CDLF Трубопроводный насос из нержавеющей стали | |
| |
| IHG Коррозиеустойчивый трубопроводный насос из нержавеющей стали | |
| |
| ПБГ экранированный трубопроводный насос | |
| |
| ISGB трубопроводный нагнетательный насос | |
| Статьи |
|
| Окно сообщения | |
| Заинтересованные продукты: | * |
| Ваше имя: | * |
| Ваше подразделение: | * |
| А. | * |
| Подробный адрес: | |
| Часто используется: | |
| Любое ваше требование, Замечания или рекомендации: |
* |
| Код проверки: | * |