-
Электронная почта
1374939155@qq.com
-
Телефон
18961820335
-
Адрес
Хуйшаньский район, город Уси, провинция Цзянсу
ООО "Уси ЭЭМ"
1374939155@qq.com
18961820335
Хуйшаньский район, город Уси, провинция Цзянсу
• Использование импортных высококачественных насосных станций, подъем плавный и мощный
• Под столешницей оборудовано устройство предохранительного профиля, снижение столешницы при столкновении с препятствием прекращает снижаться, чтобы обеспечить безопасность
• Использовать дизайн вилки против сдвига, чтобы предотвратить зажим, в то же время с функцией защиты от перегрузок.Более надежная, более безопасная
• С безопасными клиновидными блоками, удобными для ремонта
• В основном подходит для складирования, логистики, производства и других случаев
Соответствие европейским стандартам безопасности EN1757 - 2, США ANS / SME
| модель | Номинальная грузоподъемность (кг) | Размер стола (длина х ширина) мм | Размер основания (длина х ширина) мм | Минимальная / максимальная высота стола mm | Время подъема (s) | Параметры питания (V / Hz) | Вес нетто (кг) |
| HY1001 | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85 / 860 | 25 | 380 / 50 | 357 |
| HY1002 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85 / 860 | 25 | 380 / 50 | 364 |
| HY1003 | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85 / 860 | 25 | 380 / 50 | 326 |
| HY1004 | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85 / 860 | 25 | 380 / 50 | 332 |
| HY1005 | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85 / 860 | 25 | 380 / 50 | 352 |
| ХИ1501 | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105 / 870 | 30 | 380 / 50 | 302 |
| ХИ1502 | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105 / 870 | 30 | 380 / 50 | 401 |
| HY1503 | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105 / 870 | 30 | 380 / 50 | 415 |
| 2001 год | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105 / 870 | 35 | 380 / 50 | 419 |
| HY2002 года | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105 / 870 | 35 | 380 / 50 | 405 |
Ключевые слова: сверхнизкая стационарная электрическая подъемная платформа