-
Электронная почта
826245046@qq.com
-
Телефон
13991398071
-
Адрес
Район Вэйян, Сиань
Сианьская компания облачных приборов
826245046@qq.com
13991398071
Район Вэйян, Сиань

XY - 889 Встраиваемый денситометрЭто высокоточный плотномер, введенный нашей компанией, разработанный на основе принципа вибрации и разработанный в сочетании с фактическими условиями использования. Может широко использоваться в закрытых или открытых цистернах, цистернах, желобах, направляющих каналах и открытых каналах, продукты также широко используются в контроле содержания осадков на гидрологических станциях.
Особенности прибора:
Входное проектирование, удобное в использовании
Постоянный онлайновый мониторинг
температурная компенсация
Интегрированный дизайн, без обслуживания
IP68 Водонепроницаемая конструкция для глубоководных измерений
Взрывозащищенное проектирование, удобное для использования в специальных отраслях промышленности
Технические показатели:
| Диапазон измерений | 0 - 3 г/куб. (0 - 3000 кг/м3) |
| Масштабирование | 0,6 - 1,25 г/куб. (600 - 1250 кг/м3) |
| Точность измерений | ± 0,001 г/куб. (± 1 кг/м^3) |
| Повторяемость | ± 0,0001 г/куб. (± 0,1 кг/м^3) |
| Диапазон рабочих температур | -50℃ ~ +200℃ |
| рабочее давление | 20 МПа |
| Диапазон вязкости жидкости | 0 - 20000 кП |
| Коэффициент температуры | 0.1 кг / м ^ 3 / °С (после коррекции) |
| Воздействие давления | Небольшой |
| Встроенный датчик температуры | ПТ100 |
| Жидкостные материалы | Нержавеющая сталь, сплав Харли C22, марганцевый сплав 400, титановый сплав и т.д. |
| Вилочное покрытие | Стандартный тип, PTFE или электролитическая полировка |
| Источник питания | 20 - 28 ВДП, 35 - 45 мА |
| Выход аналогового сигнала | 4 – 20 mA, Изолированный, неавтономный тип питания |
| Точность выхода (20°C) | Показания ±0,1% или ±0,05% FS |
| Выходное повторение (- 40 ~ + 85°C) | ± 0,05% ФС |
| Класс защиты | ИП65 |
| оболочка | 316L Нержавеющая сталь (может быть заменена в соответствии со специальными требованиями) |
А.
Соответствующая продукция:вибрационный денситометр трубчатый денситометр Дифференциальный денситометр