-
Электронная почта
ya5409@126.com
-
Телефон
13916511741
-
Адрес
Шанхайская дорога
Шанхайская компания по производству насосов Чаншень
ya5409@126.com
13916511741
Шанхайская дорога

| Тип | Калибр (мм) | Потоки m3в час | Нагрузка m | Отсос m | Мощность KW | Скорость вращения r / min | Самовсасывающие свойства min / 5m | Эффективность% | Степень использования m | |
| импорт | экспорт | |||||||||
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10 - 20 |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10 - 20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20 - 32 |
| 32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10 - 20 |
| 32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20 - 32 |
| 32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40 - 50 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10 - 20 |
| 40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22 - 32 |
| 40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30 - 40 |
| 40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35 - 50 |
| 50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8 - 12 гг. |
| 50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10 - 20 |
| 50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22 - 32 |
| 50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20 - 30 |
| 50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25 - 35 |
| 50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30 - 40 |
| 50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30 - 40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40 - 50 |
| 50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40 - 60 |
| 50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60 - 75 |
| 65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | От 10 до 15 |
| 65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10 - 20 |
| 65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10 - 17 |
| 65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22 - 32 |
| 65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40 - 50 |
| 65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40 - 60 |
| 65ZX20-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60 - 70 |
| 80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8−13 гг. |
| 80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10 - 17 |
| 80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15 - 22 |
| 80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15 - 20 |
| 80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20 - 25 гг. |
| 80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22 - 32 |
| 80ZX60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30 - 40 |
| 80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40 - 50 |
| 80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45 - 55 |
| 80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55 - 70 |
| 100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12 - 20 |
| 100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22 - 32 |
| 100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30 - 40 |
| 100ZX100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40 - 50 |
| 100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50 - 65 |
| 100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60 - 75 |
| 125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15 - 20 |
| 125ZX140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15 - 25 |
| 125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22 - 32 |
| 125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45 - 60 |
| 150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15 - 20 |
| 150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15 - 25 |
| 150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22 - 32 |
| 150ZX160-45 | 150 | 125 | 160 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33 - 45 |
| 150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45 - 55 |
| 150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55 - 65 |
| 150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65 - 80 |
| 200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22 - 32 |
| 200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22 - 32 |
| 200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55 - 63 |
| 200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50 - 65 |
| 250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22 - 32 |
| 250ZX400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40 - 50 |
| 250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40 - 55 |
| 300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22 - 32 |
| 300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40 - 50 |
| 300ZX550-55 | 300 | 250 | 550 | 55 | 5 | 132 | 1450 | 2 | 45 | 40 - 55 |
Тип ZXLнасос самовсасыванияСтруктура
| номер | название детали | номер | название детали |
|
| 1 | Импортный патрубок | 5 | Рабочее колесо | |
| 2 | Входной обратный клапан | 6 | механическое уплотнение | |
| 3 | Выходной патрубок | 7 | Подшипник | |
| 4 | корпус насоса | 8 | Ось насоса |
Тип ZXLнасос самовсасыванияПричины неисправностей и способы их устранения
| Симптом неисправности | анализ причин | метод исключения |
| Самовсасывающий насос ZXL не выходит из воды | 1. Отсутствие или недостаточность жидкости в корпусе насоса | 1. Добавление достаточного резервуара |
| Самовсасывающий насос ZXL шумит и вибрирует больше | 1. Неустойчивый фундамент | 1. Укрепление |
| Недостаточное количество воды из самовсасывающих насосов ZXL | 1. Защемление каналов крыльчатки и всасывающих труб | 1. Устранение засорения |
| Мощность оси самовсасывающего насоса ZXL слишком велика | 1. Чрезмерный поток | 1. Повышение давления на экспорт |